97涩涩免费播放无码,男人的天堂AⅤ在线精品视频,97色伦欧美自拍视频,97精品无码视频在线,在线观看亚洲无码AV,亚洲 欧洲 日本 人妻

滄州信益生產(chǎn)經(jīng)營(yíng):法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質(zhì)包括碳鋼、合金、不銹鋼,來(lái)站聯(lián)系可免費(fèi)提供技術(shù)支持及商務(wù)建議!
專注法蘭管件生產(chǎn)30載以上
專業(yè)生產(chǎn)高壓法蘭,船標(biāo)法蘭,外標(biāo)法蘭
聯(lián)系方式
技術(shù)報(bào)價(jià)-柏經(jīng)理:18631758559
領(lǐng)價(jià)格表和標(biāo)準(zhǔn)-柏經(jīng)理:18631758559
您當(dāng)前的位置: 主頁(yè) > 法蘭類型大全 > 平焊法蘭 >

平焊法蘭

帶頸平焊法蘭
HG20592帶頸平焊SO重量表
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢
  • 產(chǎn)品詳情
    SO的法蘭,也是平焊的,平焊法蘭分為PL法蘭和SO法蘭,SO這種法蘭也是參照美標(biāo)來(lái)的。

    所以后面有CLASS這種壓力的出現(xiàn)。

    此重量表是根據(jù)HG20592法蘭標(biāo)準(zhǔn)而統(tǒng)計(jì)出來(lái)的重量表。

    在HG20592中法蘭的壓力分為PN和CLASS兩種壓力型式。


    重量單位為:KG

    帶頸平焊SO重量表
    公稱尺寸
    DN

    PN6
    PN10 PN16 PN25 PN40 PN20
    Class150
    PN50
    Class300
    PN110
    Class600
    PN150
    Class900
    PN260
    Class1500
    10.00  0.50  0.50  0.65  0.50  0.50           
    15.00  0.50  0.50  0.72  0.50  0.50  0.45  0.68  0.91  2.72  2.72 
    20.00  0.50  1.00  1.03  1.00  1.00  0.68  1.14  1.36  2.72  2.72 
    25.00  1.00  1.50  1.24  1.50  1.50  0.91  1.36  1.59  3.41  3.41 
    32.00  1.00  2.00  2.02  2.00  2.00  1.14  2.04  2.04  4.54  4.54 
    40.00  1.50  2.00  2.36  2.00  2.00  1.36  2.95  2.95  6.36  6.36 
    50.00  1.50  2.50  3.08  3.00  3.00  2.18  3.18  3.63  9.99  9.99 
    65.00  2.00  3.31  3.66  4.00  4.00  3.45  4.54  5.45  16.34  16.34 
    80.00  3.00  4.00  4.08  4.50  4.50  4.01  5.90  6.81  14.07   
    100.00  3.00  4.50  5.40  6.50  6.50  5.63  10.67  14.98  24.06   
    125.00  4.50  6.50  7.01  8.50  8.50  6.74  13.17  28.60  37.68   
    150.00  5.00  7.50  9.10  11.00  11.00  7.90  16.34  36.32  49.03   
    200.00  7.00  10.50  10.30  15.00  18.50  12.90  25.42  44.04  78.09   
    250.00  9.00  13.00  14.30  21.00  28.50  17.60  34.96  80.36  111.23   
    300.00  12.00  15.00  18.10  28.00  41.50  27.69  51.30  97.61  148.00   
    350.00    23.50  28.50  46.50  60.00  37.68  72.19  117.59  172.52   
    400.00    29.00  36.50  59.50  83.50  48.12  95.34  166.16  208.39   
    450.00    33.50  49.50  71.50  87.50  49.49  114.86  216.10  293.74   
    500.00    40.50  68.50  89.50  107.50  67.19  139.38  277.85  359.57   
    600.00    56.00  107.50  139.50  176.00  92.62  222.46  397.70  671.92   


    大家如果需要更多的標(biāo)準(zhǔn)或者重量表,規(guī)格尺寸表,可以聯(lián)系站長(zhǎng),站長(zhǎng)可以免費(fèi)提供給大家!
含山县| 文登市| 长沙市| 师宗县| 吴桥县| 江源县| 襄汾县| 金寨县| 兴化市| 卢龙县| 增城市| 甘肃省| 西充县| 德化县| 县级市| 平阳县| 泽州县| 苏尼特左旗|